LHSZ240-24 雙變頻自動(dòng)換盤小拉絲機(jī)
進(jìn)線直徑:φ0.50mm--φ1.2mm
出線直徑:φ0.15mm--φ0.40mm
出線直徑:φ0.15mm--φ0.40mm
所屬分類:
關(guān)鍵詞:
拉絲機(jī)、貴金屬拉絲機(jī)

咨詢熱線:
LHSZ240-24 雙變頻自動(dòng)換盤小拉絲機(jī)
序 號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 據(jù) |
1 | 進(jìn)線坯線 | φ0.55mm--φ1.2mm |
2 | 出線成品 | φ0.10mm--φ0.40mm |
3 | 最大線速 | 2500m/min (50--100kg容量收線) |
4 | 最大模具數(shù) | 24(1+11+11+1) |
5 | 延伸率 | 15% 最終:14% |
6 | 拉絲方式 | 上下2道4組塔輪、雙模架、噴淋滑動(dòng)式 |
7 | 所用塔輪 | Φ240×11節(jié),4組,定速輪φ240,1組,噴陶塔輪 |
8 | 主電機(jī)15KW | <YX3-160M2-2> 三相交流 |
9 | 收線電機(jī)5.5KW |
<YX3-132S1-2> 三相交流 |
10 |
排線電機(jī)(伺服電機(jī)) |
200W <20B330CB> 單相交流 |
11 | 水泵電機(jī) |
120W 機(jī)床冷卻泵(三相交流) |
12 | 拉絲照明 | 220V 30W |
13 | 收線照明 | 220V 7W-11W節(jié)能燈 |
14 | 電磁止動(dòng)器 | 24V 30W |
15 | 調(diào)速方式 | 控制小電柜面板多圈位,電位器調(diào)速 |
16 | 排線方式 |
滾珠絲桿傳動(dòng),伺服電機(jī)正反轉(zhuǎn),最大寬度200mm-280mm |
17 | 潤(rùn)滑方式 | 扇形噴啉式(附帶水箱水泵及放線架) |
18 | 外型尺寸 | 長(zhǎng)×寬×高 1668×1210×1980mm |
19 | 全車重量 | 2.3T |
20 | 收線盤尺寸 |
?。?phi;300×270×φ215×250×φ125 |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品留言
手機(jī)官網(wǎng)

常州鼎天電工機(jī)械有限公司
?2024 常州鼎天電工機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 本網(wǎng)站已支持IPv6